PSICOLOGIA | LM-51 | curriculum Psicologia e nuove tecnologie
Descrizione del corso
Il corso di laurea
Il corso di laurea magistrale in Psicologia e Nuove Tecnologie mira alla formazione di uno psicologo in grado di operare autonomamente e con scientificità nell’ambito delle nuove tecnologie. Nel percorso di studi vengono ampiamente trattate le maggiori tematiche teoriche e applicative inerenti la psicologia e il ruolo che lo psicologo riveste nell’evoluzione dell’uomo e nello sviluppo delle sue potenzialità. Il corso si focalizza sulle conoscenze tecniche e metodologiche che contraddistinguono da un lato l’utilizzo delle tecnologie informatiche per l’attività di ricerca e intervento nei contesti emergenti di comunicazione e informazione, dall’altro la gestione degli interventi individuali e di gruppo rivolti al sostegno, alla riabilitazione e alla prevenzione dei rischi dovuti all’uso della rete.
Obiettivi
I laureati in Psicologia e Nuove Tecnologie: › sono in grado di riconoscere la multidimensionalità dei processi relazionali › sanno applicare modelli interpretativi dei fenomeni, procedure operative e strumenti di indagine e di intervento in contesti clinici, organizzativi e sociali › sanno utilizzare il ragionamento abduttivo finalizzato all’interpretazione degli eventi.
Piano di studi
PSICOLOGIA – LM-51 – curriculum Psicologia e nuove tecnologie | |||||
SSD Sigla | Esame | CFU | |||
1° Anno di Corso | |||||
M-PSI/01 | B1 | psicologia generale e fisiologica | Psicologia cognitiva applicata | 6 | |
M-PSI/04 | B2 | psicologia dello sviluppo e dell’ed. | Psicologia del ciclo di vita | 6 | |
MED/25 | C | Attività formative affini o integrative | Scienze psichiatriche | 12 | |
M-PSI/07 | B4 | psicologia dinamica e clinica | Analisi e trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie | 12 | |
IUS/08 | C | Attività formative affini o integrative | Principi costituzionali, ordinamenti giuridici e politiche dell’innovazione | 6 | |
M-PSI/04 | B2 | psicologia dello sviluppo e dell’ed. | Psicologia e analisi delle relazioni interpersonali | 6 | |
M-PSI/02 | B1 | psicologia generale e fisiologica | Neuroscienze cognitive e affettive e sociali | 6 | |
A scelta | Esame a scelta | 6 | |||
2° Anno di Corso | |||||
M-PSI/05 | B3 | psicologia sociale e del lavoro | Teorie e tecniche della comunicazione tra gruppi | 9 | |
M-PSI/08 | B4 | psicologia dinamica e clinica | Psicotecnologie per la clinica | 9 | |
M-PSI/07 | B4 | psicologia dinamica e clinica | Problematiche psicologiche delle nuove tecnologie | 9 | |
INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | Tecnologie dell’informazione per gli psicologi | 6 | |
A scelta | Esame a scelta | 6 | |||
art.10, comma 5, lettera d | Tirocini | 9 | |||
Prova Finale | 12 | ||||
A scelta dello studente | A scelta dello studente | 12 | |||
M-PSI/03 | CICLO DI WORKSHOP PRATICI I – Testing con le nuove tecnologie | 2 | |||
M-PSI/08 | CICLO DI WORKSHOP PRATICI II – La valutazione degli esiti degli interventi psicologici | 2 | |||
M-PSI/07 | CICLO DI WORKSHOP PRATICI III – Valutazione delle problematiche psicologiche in soggetti dipendenti dalle nuove tecnologie attraverso il colloquio e la somministrazione del test del Rorschach online | 2 | |||
M-PSI/03 | Teorie e tecniche dei test | 6 | |||
M-PSI/06 | TEORIE E TECNICHE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |||
M-FIL/05 | Semiotica del testo | 6 | |||
SECS-P/08 | WEB CONTENT MARKETING | 6 | |||
IUS/20 | EPISTEMOLOGIA ED ETICA DELLE SMARTNESS | 6 | |||
IUS/01 | Diritto digitale, dell’informatica e delle nuove tecnologie | 6 | |||
M-FIL/04 | ESTETICA DELLA COMUNICAZIONE | 6 | |||
M-FIL/03 | ETICA DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE | 6 |
Informazioni sul corso
- Durata: 2 ANNI
- Tipologia: LAUREA MAGISTRALE
- Propedeutico a: No
- Crediti: 120 CFU
- Certificato: Si
Informazioni sull'istruttore
-
Joseph Zambito
Non ci sono ancora recensioni.