ECONOMIA | L-33 | curriculum SCIENZE BANCARIE E ASSICURATIVE
Descrizione del corso
Il corso di laurea
Il percorso di studi in Scienze Bancarie e Assicurative è strutturato tenendo conto della fase importante e delicata che sta interessando il settore bancario. I processi di globalizzazione nel sistema economico mondiale, il conseguente aumento di flessibilità del sistema bancario e finanziario e il predominio della dimensione finanziaria sulla dimensione produttiva e commerciale hanno profondamente mutato l’economia mondiale, rendendo necessari profili professionali nuovi, in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti. Il percorso di studi in Scienze Bancarie e Assicurative consente di acquisire conoscenze e competenze specifiche sul funzionamento e sulla struttura dei mercati finanziari, nonché di approfondire le problematiche gestionali degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi.
Obiettivi
I laureati in Scienze Bancarie e Assicurative: › possiedono solide conoscenze e competenze nelle discipline economiche e hanno un’adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici › sono in grado di analizzare e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto › hanno le competenze necessarie per comprendere gli andamenti delle principali variabili monetarie finanziarie › possiedono gli strumenti analitici per l’interpretazione e la soluzione di problemi economici e gestionali › conoscono i processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali › hanno le conoscenze economiche necessarie per valutare sia le scelte d’investimento e finanziamento, sia le modalità attraverso cui esse si realizzano nei circuiti finanziari diretti e indiretti o tramite il ricorso al settore assicurativo › sono in grado di inquadrare i fenomeni finanziari e creditizi nel giusto contesto macroeconomico, sia nazionale sia internazionale › sanno sviluppare la ricerca in ambito statistico economico.
Piano di studi
curriculum SCIENZE BANCARIE E ASSICURATIVE – L33 | |||||
SSD Sigla | Esame | CFU | |||
1° Anno di Corso | |||||
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE | 9 | |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA | 9 | |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI | 6 | |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA | 9 | |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA | 9 | |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 5 | ||
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | |
UNO A SCELTA TRA: | |||||
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 | |
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | |
2° Anno di Corso | |||||
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) | 9 | |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [C] | 9 | |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [C] | 9 | |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [C] | 6 | |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA | 9 | |
IUS/05 | B | Giuridico | DIRITTO BANCARIO | 9 | |
SECS-S/06 | B | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | |
3° Anno di Corso | |||||
ING-INF/05 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | abilità informatiche e telematiche | 2 | |
SECS-P/09 | C | Attività formative affini o integrative | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 | |
IUS/09 | A | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 6 | |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 | |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 | |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA | 9 | |
M-PSI/06 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 | |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | ||
a scelta | 12 | ||||
attività a scelta autonoma | a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | ||
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 | |||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |||
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |||
SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA | 6 | |||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea | 6 | |||
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | |||
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 | |||
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | |||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
Informazioni sul corso
- Durata: 3 ANNI
- Tipologia: LAUREA TRIENNALE
- Propedeutico a: No
- Crediti: 180 CFU
- Certificato: Si
Informazioni sull'istruttore
-
Joseph Zambito
Non ci sono ancora recensioni.